fbpx

Tanfolyam időpont adatai KEZDŐ STRETCHING

 


  1. október 23. szerda 18:05 – 19:00

Időpontok:

  1. alk. – 2024.10.23. szerda 18:05
  2. alk. – 2024.10.30. szerda 18:05
  3. alk. – 2024.11.06. szerda 18:05
  4. alk. – 2024.11.13. szerda 18:05
  5. alk. – 2024.11.20. szerda 18:05
  6. alk. – 2024.11.27. szerda 18:05
  7. alk. – 2024.12.04. szerda 18:05
  8. alk. – 2024.12.11. szerda 18:05

 

  1. október 25. péntek 18:05 – 19:00

Időpontok:

  1. alk. – 2024.10.25. péntek 18:05
  2. alk. – 2024.11.08. péntek 18:05
  3. alk. – 2024.11.15. péntek 18:05
  4. alk. – 2024.11.22. péntek 18:05
  5. alk. – 2024.11.29. péntek 18:05
  6. alk. – 2024.12.06. péntek 18:05
  7. alk. – 2024.12.13. péntek 18:05
  8. alk. – 2024.12.20. péntek 18:05

 


 

2024. szeptember 24. kedd 17:05 – 18:00

Időpontok:

  1. alk. – 2024.09.24. kedd 17:05
  2. alk. – 2024.10.01. kedd 17:05
  3. alk. – 2024.10.08. kedd 17:05
  4. alk. – 2024.10.15. kedd 17:05
  5. alk. – 2024.10.22. kedd 17:05
  6. alk. – 2024.10.29. kedd 17:05
  7. alk. – 2024.11.05. kedd 17:05
  8. alk. – 2024.11.12. kedd 17:05

 

  1. szeptember 26. csütörtök 18:05 – 19:00

Időpontok:

  1. alk. – 2024.09.26. csütörtök 18:05
  2. alk. – 2024.10.03. csütörtök 18:05
  3. alk. – 2024.10.10. csütörtök 18:05
  4. alk. – 2024.10.17. csütörtök 18:05
  5. alk. – 2024.10.24. csütörtök 18:05
  6. alk. – 2024.10.31. csütörtök 18:05
  7. alk. – 2024.11.07. csütörtök 18:05
  8. alk. – 2024.11.14. csütörtök 18:05